Semangat pagi Sobat. Happy November. Tak terasa kita sudah hingga pada bulan bulan penghujung di tahun ini. Pastinya resolusi bulan ini sudah disiapkan kan untuk menghadapi Bulan November ceria ini.
Oya Sobat,, selama bulan kemarin, Grosir Kaos Distro Bandung melaksanakan cek kepuasan konsumen secara acak untuk mengetahui bagaimana sih GKDB di mata konsumen, baik kualitas, pelayanan, dan harga. 3 Indikator ini yang menjadi point penting kenapa mereka belanja di GKDB.
survei kepuasan konsumen GKDB |
Teknis surveinya ialah melaksanakan inventarisasi konsumen GKDB ada hingga ketika ini, dengan berbeda beda jenis kelamin, daerah, dan model kaos yang pernah dipesan. Ini ia 3 jenis pertanyaannya.(Info lengkap GKDB silakan klik profil Grosir Kaos Distro Bandung
Survei Kepuasan Konsumen GKDB
Semangat pagi Sobat. Mohon maaf waktunya sebentar. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan konsumen, GKDB sedang melaksanakan survei kepuasan konsumen. Jika santai, mohon luangkan waktu sejenak untuk menunjukkan tanggapan survei di bawah ini.
1. Apakah pelayanan kami memuaskan
A. Sangat puas
B. Puas
C. Cukup puas
D. Tidak puas
E. Sangat tidak puas
A. Sangat puas
B. Puas
C. Cukup puas
D. Tidak puas
E. Sangat tidak puas
2. Apakah kualitas barang kami memuaskan
A. Sangat puas
B. Puas
C. Cukup puas
D. Tidak puas
E. Sangat tidak puas
A. Sangat puas
B. Puas
C. Cukup puas
D. Tidak puas
E. Sangat tidak puas
3. Bagaimana harga barang kami di mata konsumen
A. Cukup murah
B. Harga standard
C. Cukup mahal
A. Cukup murah
B. Harga standard
C. Cukup mahal
4. Apakah ada keluhan selama belanja di GKDB? Boleh tidak diisi
5. Apakah ada masukan untuk perbaikan GKDB?
Sobat mampu menunjukkan tanggapan dengan menulis angka dan opsi jawaban. Point 4 boleh tidak diisi. Kami haturkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga GKDB mampu terus melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan bagi kepuasan konsumen
Salam,
GKDB
Ini ia Jawabannya, GKDB di mata konsumen
NO | NAMA | dm | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
1 | Reaeller Uge | 3 | B | A | B | Berapa Kali Pesan Selalu On Time | Saran Warna Kaos Lebih Pareatif Aja, Jgn Terlalu Cenderung hitam, Dan Untuk Harga Kalo Bisa DI Turunin Lagi Dikit |
2 | Ridha P/ | 4 | A | A | A | Tidak ada Kendala di Lapangan | Saran Waktu Pengiriman Barang Harus di Chek Dua Kali |
3 | Ka | 4 | c | Itu aja | |||
4 | Eng’z-Nana Kosasih | 4 | A | A | B | - | Saya Pengen Setiap Minggu Atau Setiap Bulan ada promo dan Diskon |
5 | Reseller Helmy 3ple O/ | 3 | B | C | C | - | Playanan dan Folow Up Bagus Gan. Pertahankan |
6 | Hendrawan Novianto | wa | D | D | B | - | Barang Yang di pesan tidak sesua dgn pesanan. Saran, seharusnya kalo ada pelanggan yang order seharusnya sesuai pesanannya |
7 | Yani Supartini | wa | B | B | C | - | Kalo mampu Ongkirnya ada yang Murah |
8 | Bpk Alam | wa | A | A | C | - | - |
9 | Yayan | wa | B | B | B | Produk Bagus cuman bukan produk pamiliar Kaprikornus agak susah jual kalo untuk orang yang tau merek guming, tapi kalo tau kualitas gak masalah | Kalau pengen sama2 lancar ada jalinan khusus untuk yang sering order. Dari harga terutama yang jadi kendala jikalau beli sedikit alasannya ialah kita resah menjual alasannya ialah agak tinggi tapi jikalau kita dapat harga mengagumkan gak jadi masalah |
10 | Bambang Kristianto | wa | AB | AB | AB | - | Semoga sukses kedepannya makin jaya ya bos |
11 | Rasyid | wa | C | C | C | - | Semasukannya supaya makin baik lagi kedepannya, Tingkatkan kualitas an pelayanan pada konsumen agarapa yang di pesan tidak salah dengan pesanan |
12 | Irfan | wa | B | C | A | - | Pakingnya mohon teliti terimakasih |
13 | Muh Arjunal | wa | A | A | B | Kebanyakan produk yang saya mau kosong | Produk lama desainnya lebih keren menurut saya, sayang jikalau mau pesan stoknya sudah kosong |
14 | Kusnandi Ultah | wa | B | B | B | - | Semoga sukses selalu bang semoga tambah maju usahanya |
15 | Elli Fitriani | wa | A | B | B | - | - |
16 | Otong | wa | A | B | B | - | Pertahankan dan tingkatkan kembali, kualitas pelayanan dan barangnya, terimakasih |
17 | Della Kania | wa | A | A | C | Soal harga tapi itu udah biasa asalkan kualitas barangnya terjaga | Kualitas barang tetap terjaga, repues ya kalo mampu adain kaos coupleJ |
18 | Eneng | wa | A | B | B | - | Bisa retur barang yang belum laku |
19 | Ayubudin P/ | wa | B | B | C | - | Kalo ada barang gres mohon untuk segera di informasikan/kirim poto |
20 | Ashari OP/ | Wa | B | A | C | - | Tolong update terus semua produknya supaya semua tau barang aoa aja yang mampu di order, tidak hanya satu merek aja |
21 | Dicky firmansyah | 1 | A | B | A | - | coba gambarnya diperbesar lagi |
22 | Indah P | 1 | B | B | A | memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak sama, ada yang suka raglan, ada yang suka polos alasannya ialah tiddak mampu mix order alasannya ialah harganya memang berbeda | bisa mix panjang pendek kaos dengan harga yang sama dan katalog yang tidak terbatas sehingga mampu memilih lebih leluasa |
23 | Helmi | wa | B | B | C | - | Cara kita biar cepet memperjualkan barangnya gimana gan |
24 | Piman P/ | wa | C | C | B | - | Gak ada gan pelayanan udah baik tinggal kualitas barangnya di tingkatkan lagi |
25 | Yudi kristian | wa | A | A | C | - | Motifnya harus lebih banyak lagi, senang belanja dengan GKDB |
26 | Praha Tamrin | Wa | A | D | B | - | Kalo mampu ada kaos greenlight original |
27 | Yozz (Bm4) | wa | A | B | A | - | Kalo mampu harga buat grosir murahin dikit. Dan terimakasih atas kerjasamanya selama ini, sukses selalu buat GKDB |
28 | Putra Bagus | wa | B | B | B | - | Terus meningkatkan pelayanannya dan tambah rajin kirimin potonya |
29 | Burhanuddin P/ | wa | B | A | B | - | Kalo mampu beli dua dapat geratis ongkir atau tempat bandung dan cimahi gratis ongkir |
30 | Hasan Nudrin | wa | A | A | C | - | Ada tdk kaos distro bertemakan wacana muslim |
31 | Zahdi | wa | B | B | C | Karena orang di bangka belitung musiman menyerupai hari raya idul fitri | Motif simple satu warna menyerupai voggia |
32 | Ramdani P/ | wa | C | C | B | - | Kalo mampu grlt & 3sco ada size XL |
33 | Novi P/ | wa | B | D | C | - | Perhatikan baranggnya sebelum kirim. Ko jahitannya gak rapi |
Jika diurutkan, dari 33 responden, diurutkan sebagai berikut.
1. Apakah pelayanan kami memuaskan
A. Sangat puas (13 orang)
B. Puas (14 orang)
C. Cukup puas (3 orang)
D. Tidak puas (1 orang)
E. Sangat tidak puas
A. Sangat puas (13 orang)
B. Puas (14 orang)
C. Cukup puas (3 orang)
D. Tidak puas (1 orang)
E. Sangat tidak puas
ttidak menjawab 1 orang)
2. Apakah kualitas barang kami memuaskan
A. Sangat puas (10 orang)
B. Puas (14 orang)
C. Cukup puas (6 orang)
D. Tidak puas (3 orang)
E. Sangat tidak puas
A. Sangat puas (10 orang)
B. Puas (14 orang)
C. Cukup puas (6 orang)
D. Tidak puas (3 orang)
E. Sangat tidak puas
3. Bagaimana harga barang kami di mata konsumen
A. Cukup murah (5 orang)
B. Harga standard (15 orang)
C. Cukup mahal (12 orang)
A. Cukup murah (5 orang)
B. Harga standard (15 orang)
C. Cukup mahal (12 orang)
ttidak menjawab 1 orang)
Berdasarkan survei tersebut di atas, banyak di antara konsumen kami yang menyatakan:
a. Pelayanan GKDB memuaskan
b. Kualitas barang GKDB memuaskan
c. harga barang kami standard, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah.
Apa yang ditulis di atas merupakan resmi hasil chat personal kami dengan konsumen yang telah berbelanja di GKDB tanpa adanya rekayasa. Semua dokumentasi ini kami simpan di file crew bab administrasi. Semoga Sobat menjadi bab yang menjadi ide kemajuan kami. Terima kasih sudah membaca.
Salam,
Crew GKDB
(Grosir Kaos Distro Bandung)
Post A Comment: